| บัญชีรายชื่อบุคลากร | |||||
| วิทยาลัยการอาชีพชุมพร | |||||
| ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ | |
| ข้าราชการ | |||||
| 1 | นายรักษ์วิเลิศ | รักษารัตน์ | ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร | ||
| 2 | นายศราวุธ | ชูช่วย | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ | ||
| 3 | นายชนาธิวัฒน์ | ซารัมย์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ||
| 4 | นางสาวมรกต | วรรณดี | ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ | ||
| 5 | ว่าที่ พ.ต. สมพงษ์ | สุดสวาสดิ์ | ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ | ||
| 6 | นายวัลลภ | พันธ์สิงห์ | ครู | ||
| 7 | นายอิทธิพล | กมลธรรมโชติ | ครูผู้ช่วย | ||
| 8 | นางสาววิมลมาศ | เหลืองพูนทรัพย์ | ครูผู้ช่วย | ||
| 9 | นายจาตุรนต์ | เจริญรักษ์ | ครูผู้ช่วย | ||
| 10 | นางพนิดา | ชวลิต | ครูผู้ช่วย | ||
| 11 | นางสาวพันไทร | คงสุกแก้ว | ครูผู้ช่วย | ||
| 12 | นายปวีณ์กร | วงษ์สถิต | ครูผู้ช่วย | ||
| 13 | นายสันติ | คำไหว | ครูผู้ช่วย | ||
| 14 | นายธีรธัช | อาภรณ์ | ครูผู้ช่วย | ||
| 15 | นางสาวรชยา | บุญศิริ | ครูผู้ช่วย | ||
| 16 | นางสาวอุ่นวรรณ | จีรโกวิทยภาส | ครูผู้ช่วย | ||
| 17 | นายสิฐวิชญ์ | แต้มประสิทธิ์ | ครูผู้ช่วย | ||
| ลูกจ้างประจำ | |||||
| 1 | นายฉลอง | ชมภูผล | พนักงานธุรการ ส.4 / หัวหน้า | ||
| 2 | นางสาวอุทุมพร | โชติคุต | พนักงานธุรการ ส.4 / หัวหน้า | ||
| 3 | นายวันชัย | พรหมศรี | ช่างไม้ ส.4 / หัวหน้า | ||
| 4 | นายคันธ์ชิต | อัมพะวัน | หัวหน้าหมวดรถยนต์ | ||
| พนักงานราชการ | |||||
| 1 | นายวิชาญ | แก้วคงที่ | ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ||
| 2 | นายดนัย | จันทรสว่าง | ครูแผนกวิชายานยนต์ | ||
| 3 | นายบุญมา | กิตติชนม์ธวัช | ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | ||
| 4 | นางสาวพยุงพร | พุ่มคง | ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||
| 5 | นางสาวสุพิชภรณ์ | พูลมา | ครูแผนกวิชาการบัญชี | ||
| 6 | นางสาวณปัญรัฎฐ์ | เพ็ชรุพันธ์ | ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||
| 7 | นางสาวทิพย์สุดา | แดงสกล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านพัสดุ) | ||
| ครูพิเศษสอน | |||||
| 1 | นายอภิชัย | วิชัยดิษฐ | ครูพิเศษสอนแผนกวิชายานยนต์ | ||
| 2 | นายองอาจ | กลางนุรักษ์ | ครูพิเศษสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง | ||
| 3 | นางสาวธัญชนก | เหล่าจันทร์ | ครูพิเศษสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง | ||
| 4 | นางสาวสุภาภรณ์ | เดชมณี | ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี | ||
| 5 | นางสาวพรสินี | บำรุงราษฎร์ | ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี | ||
| 6 | นางสาวสุพัตรา | แดงสกล | ครูพิเศษสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||
| 7 | นายสหรัฐ | พิทักษ์ครุฑ | ครูพิเศษสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||
| 8 | นางสาวฐิติวรดา | โชหนู | ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ||
| 9 | นางสาวเสาร์วลักษณ์ | เมืองแป้น | ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ||
| 10 | นางสาวธิดารัตน์ | เสือทอง | ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ||
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | |||||
| 1 | นางสาวรัตนาภรณ์ | เทพมณี | เจ้าหน้าที่งานแนะแนว | ||
| 2 | นางสาวคนธรส | รัตนเหล็กไหล | เจ้าหน้าที่งานทะเบียน | ||
| 3 | นางสาวพรหมพร | นารัตฐา | เจ้าหน้าที่งานพัสดุ | ||
| 4 | นางสาวจงกล | ชัยวิสูตร | เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ | ||
| 5 | นางสาวปิยะดา | เวชสุบรรณ | เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ | ||
| 6 | นางสาวปวีณา | แสงสุริย์ | เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ | ||
| 7 | นางสาวดาราวรรณ | ถึงเสียบญวน | เจ้าหน้าที่กิจกรรม | ||
| 8 | นายเจษฎา | พวงพันธ์ | เจ้าหน้าที่ | ||
| 9 | นางสาวปิยะพร | รัตนสุนทร | เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ||
| ผู้ชำนาญการ | |||||
| 1 | นางสาวสุพัตรา | เหมือนวงษ์ | ครูชำนาญการด้านตัดผมชาย | ||
| คนงาน/ยาม | |||||
| 1 | นายสายชล | พรหมมา | ยาม | ||
| 2 | นายมนัด | วรรณนิยม | ยาม | ||
| 3 | นายฉัตรชัย | ไกรวิลาศ | คนงาน | ||

