ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

 

                      ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ปวช.   ปีการศึกษา  2566
ประเภทวิชา/สาขางาน จำนวน (คน) รวม
ชาย หญิง
ยานยนต์ 65 3 68
ตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี) 16 0 16
ไฟฟ้ากำลัง 37 7 44
การบัญชี 4 18 22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 16 37
รวม 143 44 187
ปวช.2
ยานยนต์ 47 0 47
ตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี) 7 2 9
ไฟฟ้ากำลัง 26 1 27
การบัญชี 1 10 11
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 9 19
รวม 91 22 113
ปวช.3
ยานยนต์ 66 2 68
ตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี) 27 1 28
ไฟฟ้ากำลัง 16 5 21
การบัญชี 2 8 10
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 17 38
รวม 132 33 165
รวมทั้งหมด 366 99 465
                        ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ปวส.    ปีการศึกษา  2566
ประเภทวิชา/สาขางาน จำนวน (คน) รวม
ชาย หญิง
ปวส.1
เทคนิคยานยนต์ 30 2 32
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 5 0 5
ไฟฟ้ากำลัง 20 4 24
การบัญชี 2 16 18
ธุรกิจดิจิทัล 4 8 12
รวม 61 30 91
ปวส.2
เทคนิคยานยนต์ 18 0 18
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 16 6 22
ไฟฟ้ากำลัง 11 0 11
การบัญชี 0 7 7
ธุรกิจดิจิทัล 14 9 23
รวม 59 22 81
รวมทั้งหมด 120 52 172
                   ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา ภาคสมทบ (ปวส.)  ปีการศึกษา  2566
ประเภทวิชา/สาขางาน จำนวน (คน) รวม
ชาย หญิง
ปวส.1
ไฟฟ้ากำลัง 21 1 22
การบัญชี 0 14 14
รวม 21 15 36
ปวส.2
ไฟฟ้ากำลัง 26 1 27
การบัญชี 1 15 16
รวม 27 16 43
รวมทั้งหมด 48 31 79